guide:kmed_04
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| guide:kmed_04 [2020/03/06 09:16] – [Créer un contenu de type Evaluation] pdo | guide:kmed_04 [2020/03/06 09:46] (Version actuelle) – [Editer les propriétés personnalisées de la page de garde] pdo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Créer un contenu de type Evaluation ====== | ====== Créer un contenu de type Evaluation ====== | ||
| - | K-Meleon Editor permet de créer des simulateurs de type **Evaluation**, | + | K-Meleon Editor permet de créer des simulateurs de type **Evaluation**, |
| Ligne 30: | Ligne 30: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | - Indiquer le **seuil** à partir duquel la réussite à l' | + | - Indiquer le **seuil**, entre 0 et 100, à partir duquel la réussite à l' |
| - | - Déclarer les **objectifs** soumis à évaluation dans cette section. Veillez à bien noter les **identifiants** des objectifs ; en effet c'est cette information qui permettra de déclarer la [[guide: | + | - Déclarer les **objectifs** soumis à évaluation dans cette section. Veillez à bien noter les **identifiants** des objectifs ; en effet c'est cette information qui permettra de déclarer la [[guide: |
| - | - Indiquez si le **temps** est soumis à évaluation | + | - Indiquez si le **temps** est soumis à évaluation. Vous pouvez déclarer un temps **Défi**, à savoir si le dernier écran du contenu est atteint avant ce temps, alors la variable de temps renverra une réussite de 100%, ainsi qu'un temps **Limite**. Vous pouvez pondérer le poids du temps en jouant sur le **coefficient**. Enfin vous pouvez indiquer, si la variable est **requise** ou non (caractère facultatif ou non de la variable dans la réussite). |
| - | - Indiquez si les **erreurs de navigation** sont soumises à évaluation | + | - Indiquez si les **erreurs de navigation** sont soumises à évaluation. Vous pouvez indiquer, si la variable est **requise** ou non (caractère facultatif ou non de la variable dans la réussite). |
| - | - Indiquez si les **erreurs de saisie** sont soumises à évaluation | + | - Indiquez si les **erreurs de saisie** sont soumises à évaluation. Vous pouvez indiquer, si la variable est **requise** ou non (caractère facultatif ou non de la variable dans la réussite). |
| {{ : | {{ : | ||
guide/kmed_04.1583486180.txt.gz · Dernière modification : de pdo
