guide:expert_03
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| guide:expert_03 [2019/11/29 09:08] – pdo | guide:expert_03 [2019/12/24 10:17] (Version actuelle) – pdo | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ----- | ----- | ||
| + | Il peut arriver que lors de la capture de vos écrans vous n'ayez pas le jeu de données souhaité ou que vous souhaitez rendre certaines dates dynamiques dans le simulateur...etc. | ||
| + | |||
| + | Dans ces cas-là, K-meleon Editor vous permet de **maquiller** des valeurs. Dans l' | ||
| + | |||
| + | - Sélectionner la valeur à maquiller | ||
| + | - Accéder aux possibilités de scénarisation | ||
| + | - Choisir **Définir la valeur initiale de l' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Vous retrouverez votre valeur initiale dans la partie de scénarisation consacrée. | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Pour finir maquiller la valeur. Vous pouvez utiliser une valeur fixe (une autre date par exemple), ou une valeur dynamique grâce aux [[guide: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | A noter que le " | ||
| ----- | ----- | ||
guide/expert_03.1575018484.txt.gz · Dernière modification : de pdo
